ഐപിഎൽ 2026 പർപ്പിൾ തൊപ്പി| POS | Player | Team | Matches | Wkts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Duffy | RCB | 1 | 3 |
| 2 | Shardul Thakur | MI | 1 | 3 |
| 3 | Romario Shepherd | RCB | 1 | 3 |
| 4 | David Payne | SRH | 1 | 2 |
| 5 | Bhuvneshwar Kumar | RCB | 1 | 1 |
| 6 | Suyash Sharma | RCB | 1 | 1 |
| 7 | Jaydev Unadkat | SRH | 1 | 1 |
| 8 | Sunil Narine | KKR | 1 | 1 |
| 9 | Kartik Tyagi | KKR | 1 | 1 |
| 10 | Harsh Dubey | SRH | 1 | 1 |
| 11 | Abhinandan Singh | RCB | 1 | 1 |
| 12 | Hardik Pandya | MI | 1 | 1 |
| 13 | Vaibhav Arora | KKR | 1 | 1 |



