ഐപിഎൽ 2026 ഓറഞ്ച് തൊപ്പി| POS | Player | Team | Matches | Runs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Angkrish Raghuvanshi | KKR | 2 | 103 |
| 2 | Ishan Kishan | SRH | 2 | 94 |
| 3 | Heinrich Klaasen | SRH | 2 | 83 |
| 4 | Ryan Rickelton | MI | 1 | 81 |
| 5 | Rohit Sharma | MI | 1 | 78 |
| 6 | Ajinkya Rahane | KKR | 2 | 75 |
| 7 | Cooper Connolly | PBKS | 1 | 72 |
| 8 | Sameer Rizvi | DC | 1 | 70 |
| 9 | Virat Kohli | RCB | 1 | 69 |
| 10 | Rinku Singh | KKR | 2 | 68 |
| 11 | Finn Allen | KKR | 2 | 65 |
| 12 | Devdutt Padikkal | RCB | 1 | 61 |
| 13 | Travis Head | SRH | 2 | 57 |
| 14 | Abhishek Sharma | SRH | 2 | 55 |
| 15 | Vaibhav Sooryavanshi | RR | 1 | 52 |
| 16 | Aniket Verma | SRH | 2 | 44 |
| 17 | Jamie Overton | CSK | 1 | 43 |
| 18 | Nitish Kumar Reddy | SRH | 2 | 40 |
| 19 | Shubman Gill | GT | 1 | 39 |
| 20 | Tristan Stubbs | DC | 1 | 39 |
| 21 | Jos Buttler | GT | 1 | 38 |
| 22 | Yashasvi Jaiswal | RR | 1 | 38 |
| 23 | Prabhsimran Singh | PBKS | 1 | 37 |
| 24 | Abdul Samad | LSG | 1 | 36 |
| 25 | Mitchell Marsh | LSG | 1 | 35 |
| 26 | Rajat Patidar | RCB | 1 | 31 |
| 27 | Glenn Phillips | GT | 1 | 25 |
| 28 | Cameron Green | KKR | 2 | 20 |
| 29 | Tilak Varma | MI | 1 | 20 |
| 30 | Dhruv Jurel | RR | 1 | 18 |
| 31 | Shreyas Iyer | PBKS | 1 | 18 |
| 32 | Hardik Pandya | MI | 1 | 18 |
| 33 | Kartik Sharma | CSK | 1 | 18 |
| 34 | Washington Sundar | GT | 1 | 18 |
| 35 | Sarfaraz Khan | CSK | 1 | 17 |
| 36 | Suryakumar Yadav | MI | 1 | 16 |
| 37 | Tim David | RCB | 1 | 16 |
| 38 | Shahbaz Ahamad | LSG | 1 | 15 |
| 39 | Nitish Rana | DC | 1 | 15 |
| 40 | Mukul Choudhary | LSG | 1 | 14 |
| 41 | Riyan Parag | RR | 1 | 14 |
| 42 | Ramandeep Singh | KKR | 2 | 14 |
| 43 | Sai Sudharsan | GT | 1 | 13 |
| 44 | Sunil Narine | KKR | 2 | 12 |
| 45 | Harsh Dubey | SRH | 2 | 12 |
| 46 | Xavier Bartlett | PBKS | 1 | 11 |
| 47 | Aiden Markram | LSG | 1 | 11 |
| 48 | Rahul Tewatia | GT | 1 | 11 |
| 49 | Salil Arora | SRH | 2 | 9 |
| 50 | Marco Jansen | PBKS | 1 | 9 |
| 51 | Phil Salt | RCB | 1 | 8 |
| 52 | Nicholas Pooran | LSG | 1 | 8 |
| 53 | Priyansh Arya | PBKS | 1 | 7 |
| 54 | Rishabh Pant | LSG | 1 | 7 |
| 55 | Anshul Kamboj | CSK | 1 | 7 |
| 56 | Shivam Dube | CSK | 1 | 6 |
| 57 | David Payne | SRH | 2 | 6 |
| 58 | Sanju Samson | CSK | 1 | 6 |
| 59 | Ruturaj Gaikwad | CSK | 1 | 6 |
| 60 | Naman Dhir | MI | 1 | 5 |
| 61 | Kartik Tyagi | KKR | 2 | 5 |
| 62 | Matt Henry | CSK | 1 | 5 |
| 63 | Shivang Kumar | SRH | 1 | 4 |
| 64 | Jaydev Unadkat | SRH | 2 | 4 |
| 65 | Shashank Singh | PBKS | 1 | 4 |
| 66 | Shahrukh Khan | GT | 1 | 4 |
| 67 | Nehal Wadhera | PBKS | 1 | 3 |
| 68 | Matthew Short | CSK | 1 | 2 |
| 69 | Mohammad Shami | LSG | 1 | 1 |
| 70 | Vaibhav Arora | KKR | 2 | 1 |
| 71 | Pathum Nissanka | DC | 1 | 1 |
| 72 | Noor Ahmad | CSK | 1 | 1 |



