ICC T20 ലോകകപ്പ് 2026 കൂടുതൽ റൺസ്| POS | Player | Team | Matches | Runs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sahibzada Farhan | PAK | 7 | 383 |
| 2 | Brian Bennett | ZIM | 5 | 277 |
| 3 | Aiden Markram | SA | 6 | 264 |
| 4 | Harry Brook | ENG | 7 | 228 |
| 5 | Shimron Hetmyer | WI | 6 | 221 |
| 6 | Tim Seifert | NZ | 7 | 216 |
| 7 | Ishan Kishan | IND | 6 | 214 |
| 8 | Suryakumar Yadav | IND | 6 | 213 |
| 9 | Pathum Nissanka | SL | 7 | 211 |
| 10 | Pavan Rathnayake | SL | 7 | 205 |
| 11 | Ryan Rickelton | SA | 6 | 197 |
| 12 | Kusal Mendis | SL | 6 | 197 |
| 13 | Will Jacks | ENG | 7 | 191 |
| 14 | Finn Allen | NZ | 7 | 189 |
| 15 | Shai Hope | WI | 6 | 185 |
| 16 | Glenn Phillips | NZ | 7 | 176 |
| 17 | Jacob Bethell | ENG | 7 | 175 |
| 18 | Quinton de Kock | SA | 6 | 171 |
| 19 | Ibrahim Zadran | AFG | 4 | 170 |
| 20 | Sherfane Rutherford | WI | 6 | 169 |
| 21 | Dipendra Singh Airee | NEP | 4 | 169 |
| 22 | Dasun Shanaka | SL | 7 | 165 |
| 23 | Shivam Dube | IND | 6 | 158 |
| 24 | Bas de Leede | NED | 4 | 158 |
| 25 | Hardik Pandya | IND | 6 | 155 |
| 26 | Tilak Varma | IND | 6 | 151 |
| 27 | Sam Curran | ENG | 7 | 149 |
| 28 | David Miller | SA | 5 | 146 |
| 29 | Alishan Sharafu | UAE | 4 | 145 |
| 30 | Yuvraj Samra | CAN | 4 | 144 |
| 31 | Michael Jones | SCO | 4 | 142 |
| 32 | Shubham Ranjane | USA | 4 | 141 |
| 33 | Rahmanullah Gurbaz | AFG | 4 | 141 |
| 34 | Lorcan Tucker | IRE | 3 | 139 |
| 35 | Benjamin Manenti | ITA | 4 | 138 |
| 36 | Tom Banton | ENG | 7 | 138 |
| 37 | George Munsey | SCO | 4 | 134 |
| 38 | Sikandar Raza | ZIM | 5 | 133 |
| 39 | Sohaib Khan | UAE | 4 | 132 |
| 40 | Dewald Brevis | SA | 6 | 131 |
| 41 | Phil Salt | ENG | 7 | 125 |
| 42 | Tadiwanashe Marumani | ZIM | 5 | 124 |
| 43 | Mitchell Marsh | AUS | 2 | 118 |
| 44 | Shadab Khan | PAK | 7 | 118 |
| 45 | Kamindu Mendis | SL | 7 | 117 |
| 46 | Richie Berrington | SCO | 4 | 116 |
| 47 | Louren Steenkamp | NAM | 4 | 116 |
| 48 | Harsh Thaker | CAN | 4 | 116 |
| 49 | Rovman Powell | WI | 6 | 115 |
| 50 | Rachin Ravindra | NZ | 7 | 115 |
| 51 | Travis Head | AUS | 4 | 111 |
| 52 | Fakhar Zaman | PAK | 3 | 109 |
| 53 | Navneet Dhaliwal | CAN | 4 | 108 |
| 54 | Sanjay Krishnamurthi | USA | 4 | 106 |
| 55 | Justin Mosca | ITA | 4 | 105 |
| 56 | Jason Holder | WI | 6 | 104 |
| 57 | Muhammad Waseem | UAE | 4 | 102 |
| 58 | Matt Renshaw | AUS | 3 | 102 |
| 59 | Saiteja Mukkamalla | USA | 3 | 98 |
| 60 | Aryansh Sharma | UAE | 4 | 95 |
| 61 | Anthony Mosca | ITA | 4 | 94 |
| 62 | Milind Kumar | USA | 4 | 94 |
| 63 | Brandon King | WI | 6 | 92 |
| 64 | Mark Chapman | NZ | 7 | 91 |
| 65 | Monank Patel | USA | 4 | 91 |
| 66 | Shayan Jahangir | USA | 3 | 91 |
| 67 | Babar Azam | PAK | 6 | 91 |
| 68 | Scott Edwards | NED | 4 | 90 |
| 69 | Azmatullah Omarzai | AFG | 4 | 89 |
| 70 | Sediqullah Atal | AFG | 4 | 89 |
| 71 | Jan Nicol Loftie-Eaton | NAM | 4 | 88 |
| 72 | George Dockrell | IRE | 3 | 85 |
| 73 | Tristan Stubbs | SA | 6 | 85 |
| 74 | Josh Inglis | AUS | 4 | 84 |
| 75 | Rohit Paudel | NEP | 4 | 83 |
| 76 | Romario Shepherd | WI | 4 | 80 |
| 77 | Brandon McMullen | SCO | 4 | 80 |
| 78 | Jan Frylinck | NAM | 4 | 80 |
| 79 | Michael Levitt | NED | 4 | 79 |
| 80 | Kushal Bhurtel | NEP | 4 | 78 |
| 81 | Mitchell Santner | NZ | 6 | 77 |
| 82 | Gulbadin Naib | AFG | 4 | 77 |
| 83 | Colin Ackermann | NED | 4 | 75 |
| 84 | Darwish Rasooli | AFG | 4 | 72 |
| 85 | Dunith Wellalage | SL | 7 | 72 |
| 86 | Aasif Sheikh | NEP | 4 | 71 |
| 87 | Hammad Mirza | OMA | 4 | 71 |
| 88 | Abhishek Sharma | IND | 5 | 70 |
| 89 | Saim Ayub | PAK | 6 | 70 |
| 90 | Gareth Delany | IRE | 3 | 67 |
| 91 | Tom Bruce | SCO | 4 | 65 |
| 92 | Daryl Mitchell | NZ | 7 | 63 |
| 93 | JJ Smit | NAM | 4 | 62 |
| 94 | Glenn Maxwell | AUS | 4 | 62 |
| 95 | Jos Buttler | ENG | 7 | 62 |
| 96 | Wasim Ali | OMA | 3 | 62 |
| 97 | Aamir Kaleem | OMA | 4 | 61 |
| 98 | Ross Adair | IRE | 3 | 60 |
| 99 | Usman Khan | PAK | 7 | 60 |
| 100 | Salman Agha | PAK | 7 | 60 |
| 101 | Roston Chase | WI | 4 | 60 |
| 102 | Dilpreet Bajwa | CAN | 4 | 60 |
| 103 | Grant Stewart | ITA | 4 | 59 |
| 104 | Ryan Burl | ZIM | 5 | 58 |
| 105 | Harry Manenti | ITA | 4 | 57 |
| 106 | Mohammad Nadeem | OMA | 3 | 56 |
| 107 | Marcus Stoinis | AUS | 4 | 55 |
| 108 | Lokesh Bam | NEP | 4 | 55 |
| 109 | Kamil Mishara | SL | 4 | 54 |
| 110 | Harry Tector | IRE | 3 | 54 |
| 111 | Gerhard Erasmus | NAM | 4 | 49 |
| 112 | Sanju Samson | IND | 2 | 46 |
| 113 | JJ Smuts | ITA | 4 | 46 |
| 114 | Cole McConchie | NZ | 3 | 45 |
| 115 | Max O'Dowd | NED | 4 | 45 |
| 116 | Zane Green | NAM | 4 | 45 |
| 117 | Brad Evans | ZIM | 5 | 44 |
| 118 | Saad Bin Zafar | CAN | 4 | 44 |
| 119 | Shaheen Afridi | PAK | 5 | 43 |
| 120 | Zach Lion-Cachet | NED | 4 | 41 |
| 121 | Faheem Ashraf | PAK | 5 | 40 |
| 122 | Gulshan Jha | NEP | 4 | 39 |
| 123 | Aarif Sheikh | NEP | 4 | 39 |
| 124 | Vinayak Shukla | OMA | 4 | 38 |
| 125 | Sufyan Mehmood | OMA | 3 | 36 |
| 126 | Dion Myers | ZIM | 5 | 34 |
| 127 | Tony Munyonga | ZIM | 4 | 33 |
| 128 | Shreyas Movva | CAN | 4 | 32 |
| 129 | Brendan Taylor | ZIM | 1 | 31 |
| 130 | Charith Asalanka | SL | 2 | 30 |
| 131 | Jatinder Singh | OMA | 4 | 30 |
| 132 | Jamie Overton | ENG | 5 | 30 |
| 133 | Matthew Forde | WI | 5 | 29 |
| 134 | Curtis Campher | IRE | 3 | 29 |
| 135 | Michael Leask | SCO | 4 | 27 |
| 136 | Mark Watt | SCO | 4 | 27 |
| 137 | Sompal Kami | NEP | 2 | 26 |
| 138 | Noah Croes | NED | 1 | 25 |
| 139 | Mayank Kumar | UAE | 2 | 25 |
| 140 | Cameron Green | AUS | 4 | 24 |
| 141 | Rinku Singh | IND | 5 | 24 |
| 142 | James Neesham | NZ | 5 | 23 |
| 143 | Kusal Perera | SL | 2 | 23 |
| 144 | Matthew Cross | SCO | 4 | 23 |
| 145 | Mark Adair | IRE | 3 | 22 |
| 146 | Aryan Dutt | NED | 4 | 22 |
| 147 | Nadeem Khan | OMA | 3 | 22 |
| 148 | Dilon Heyliger | CAN | 4 | 21 |
| 149 | Oliver Davidson | SCO | 4 | 21 |
| 150 | Rashid Khan | AFG | 4 | 20 |
| 151 | Karan KC | NEP | 3 | 20 |
| 152 | Alexander Volschenk | NAM | 1 | 20 |
| 153 | Nicholas Kirton | CAN | 4 | 20 |
| 154 | Rehan Ahmed | ENG | 1 | 19 |
| 155 | Andries Gous | USA | 2 | 19 |
| 156 | Syed Haider | UAE | 2 | 19 |
| 157 | Marco Jansen | SA | 5 | 18 |
| 158 | Mohammad Nabi | AFG | 4 | 18 |
| 159 | Ruben Trumpelmann | NAM | 4 | 18 |
| 160 | Noor Ahmad | AFG | 2 | 15 |
| 161 | Shah Faisal | OMA | 3 | 15 |
| 162 | Mohammad Nawaz | PAK | 7 | 15 |
| 163 | Cooper Connolly | AUS | 2 | 14 |
| 164 | Axar Patel | IND | 4 | 14 |
| 165 | Roelof van der Merwe | NED | 4 | 14 |
| 166 | Jofra Archer | ENG | 7 | 13 |
| 167 | Haider Ali | UAE | 4 | 13 |
| 168 | Dushmantha Chameera | SL | 6 | 13 |
| 169 | Jaspreet Singh | ITA | 2 | 12 |
| 170 | Karan Sonavale | OMA | 2 | 12 |
| 171 | Willem Myburgh | NAM | 3 | 12 |
| 172 | Muhammad Arfan | UAE | 4 | 12 |
| 173 | Xavier Bartlett | AUS | 3 | 11 |
| 174 | Maheesh Theekshana | SL | 7 | 11 |
| 175 | Washington Sundar | IND | 2 | 11 |
| 176 | Shakeel Ahmed | OMA | 3 | 11 |
| 177 | Jaskarandeep Singh | CAN | 4 | 11 |
| 178 | Matt Henry | NZ | 7 | 10 |
| 179 | Mohammad Mohsin | USA | 4 | 9 |
| 180 | Tashinga Musekiwa | ZIM | 5 | 8 |
| 181 | Liam Dawson | ENG | 7 | 8 |
| 182 | Kyle Klein | NED | 3 | 8 |
| 183 | Dushan Hemantha | SL | 5 | 8 |
| 184 | Jay Odedra | OMA | 2 | 8 |
| 185 | Richard Ngarava | ZIM | 3 | 7 |
| 186 | Nathan Ellis | AUS | 4 | 7 |
| 187 | Thomas Draca | ITA | 2 | 7 |
| 188 | Khawaja Nafay | PAK | 2 | 7 |
| 189 | Harmeet Singh | USA | 4 | 7 |
| 190 | Arshdeep Singh | IND | 5 | 7 |
| 191 | Paul Stirling | IRE | 2 | 7 |
| 192 | Harshit Kaushik | UAE | 3 | 7 |
| 193 | Dylan Leicher | NAM | 2 | 6 |
| 194 | Ben Dwarshuis | AUS | 1 | 6 |
| 195 | Tim David | AUS | 3 | 6 |
| 196 | Logan van Beek | NED | 4 | 6 |
| 197 | Ben Calitz | IRE | 2 | 6 |
| 198 | Syed Naqvi | ITA | 1 | 6 |
| 199 | Janith Liyanage | SL | 1 | 5 |
| 200 | Kaleem Sana | CAN | 3 | 5 |
| 201 | Tim Tector | IRE | 1 | 5 |
| 202 | Corbin Bosch | SA | 5 | 5 |
| 203 | Bernard Scholtz | NAM | 4 | 5 |
| 204 | Sandeep Lamichhane | NEP | 4 | 5 |
| 205 | Dhruv Parashar | UAE | 2 | 5 |
| 206 | Malan Kruger | NAM | 1 | 5 |
| 207 | Crishan Kalugamage | ITA | 4 | 5 |
| 208 | Jiten Ramanandi | OMA | 4 | 5 |
| 209 | Brad Currie | SCO | 4 | 4 |
| 210 | Gian-Piero Meade | ITA | 4 | 4 |
| 211 | Junaid Siddique | UAE | 4 | 3 |
| 212 | Adam Zampa | AUS | 4 | 3 |
| 213 | Simranjeet Singh | UAE | 1 | 3 |
| 214 | Jason Smith | SA | 1 | 3 |
| 215 | Fred Klaassen | NED | 2 | 3 |
| 216 | Matthew Humphreys | IRE | 3 | 3 |
| 217 | Shadley van Schalkwyk | USA | 4 | 3 |
| 218 | Brad Wheal | SCO | 3 | 2 |
| 219 | Salman Mirza | PAK | 4 | 2 |
| 220 | Barry McCarthy | IRE | 3 | 2 |
| 221 | Ansh Patel | CAN | 4 | 2 |
| 222 | Marcus Campopiano | ITA | 2 | 2 |
| 223 | Naseem Shah | PAK | 1 | 1 |
| 224 | Jack Brassell | NAM | 1 | 1 |
| 225 | Adil Rashid | ENG | 7 | 1 |
| 226 | Ashish Odedara | OMA | 1 | 1 |
| 227 | Muhammad Farooq | UAE | 2 | 1 |
| 228 | Ehsan Adil | USA | 1 | 1 |
| 229 | Wanindu Hasaranga | SL | 1 | 1 |
| 230 | Varun Chakaravarthy | IND | 6 | 1 |








