ICC T20 ലോകകപ്പ് 2026 കൂടുതൽ വിക്കറ്റ്| POS | Player | Team | Matches | Wkts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Romario Shepherd | WI | 1 | 5 |
| 2 | Shadley van Schalkwyk | USA | 1 | 4 |
| 3 | Salman Mirza | PAK | 1 | 3 |
| 4 | Mohammed Siraj | IND | 1 | 3 |
| 5 | Jason Holder | WI | 1 | 3 |
| 6 | Arshdeep Singh | IND | 1 | 2 |
| 7 | Paul van Meekeren | NED | 1 | 2 |
| 8 | Abrar Ahmed | PAK | 1 | 2 |
| 9 | Brad Currie | SCO | 1 | 2 |
| 10 | Axar Patel | IND | 1 | 2 |
| 11 | Harmeet Singh | USA | 1 | 2 |
| 12 | Saim Ayub | PAK | 1 | 2 |
| 13 | Mujeeb Ur Rahman | AFG | 1 | 2 |
| 14 | Aryan Dutt | NED | 1 | 2 |
| 15 | Mohammad Nawaz | PAK | 1 | 2 |
| 16 | Lockie Ferguson | NZ | 1 | 2 |
| 17 | Mohammad Mohsin | USA | 1 | 1 |
| 18 | Roelof van der Merwe | NED | 1 | 1 |
| 19 | Varun Chakaravarthy | IND | 1 | 1 |
| 20 | Ali Khan | USA | 1 | 1 |
| 21 | Shamar Joseph | WI | 1 | 1 |
| 22 | Matt Henry | NZ | 1 | 1 |
| 23 | Gudakesh Motie | WI | 1 | 1 |
| 24 | Kyle Klein | NED | 1 | 1 |
| 25 | Oliver Davidson | SCO | 1 | 1 |
| 26 | Rashid Khan | AFG | 1 | 1 |
| 27 | Shaheen Afridi | PAK | 1 | 1 |
| 28 | Jacob Duffy | NZ | 1 | 1 |
| 29 | Azmatullah Omarzai | AFG | 1 | 1 |
| 30 | Michael Leask | SCO | 1 | 1 |
| 31 | Logan van Beek | NED | 1 | 1 |
| 32 | Safyaan Sharif | SCO | 1 | 1 |
| 33 | Rachin Ravindra | NZ | 1 | 1 |
| 34 | Mohammad Nabi | AFG | 1 | 1 |








