ICC T20 ലോകകപ്പ് 2026 കൂടുതൽ വിക്കറ്റ്| POS | Player | Team | Matches | Wkts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shadley van Schalkwyk | USA | 4 | 13 |
| 2 | Blessing Muzarabani | ZIM | 5 | 12 |
| 3 | Lungi Ngidi | SA | 5 | 11 |
| 4 | Varun Chakaravarthy | IND | 6 | 11 |
| 5 | Maheesh Theekshana | SL | 7 | 11 |
| 6 | Adil Rashid | ENG | 7 | 11 |
| 7 | Marco Jansen | SA | 5 | 11 |
| 8 | Usman Tariq | PAK | 6 | 10 |
| 9 | Liam Dawson | ENG | 7 | 10 |
| 10 | Gudakesh Motie | WI | 6 | 10 |
| 11 | Jofra Archer | ENG | 7 | 10 |
| 12 | Dushmantha Chameera | SL | 6 | 10 |
| 13 | Corbin Bosch | SA | 5 | 9 |
| 14 | Jamie Overton | ENG | 5 | 9 |
| 15 | Rachin Ravindra | NZ | 7 | 9 |
| 16 | Michael Leask | SCO | 4 | 9 |
| 17 | Azmatullah Omarzai | AFG | 4 | 9 |
| 18 | Brad Evans | ZIM | 5 | 9 |
| 19 | Arshdeep Singh | IND | 5 | 8 |
| 20 | Dunith Wellalage | SL | 7 | 8 |
| 21 | Adam Zampa | AUS | 4 | 8 |
| 22 | Jason Holder | WI | 6 | 8 |
| 23 | Shaheen Afridi | PAK | 5 | 8 |
| 24 | Jasprit Bumrah | IND | 5 | 7 |
| 25 | Axar Patel | IND | 4 | 7 |
| 26 | Matt Henry | NZ | 7 | 7 |
| 27 | Harmeet Singh | USA | 4 | 7 |
| 28 | Gerhard Erasmus | NAM | 4 | 7 |
| 29 | Crishan Kalugamage | ITA | 4 | 7 |
| 30 | Mohammad Nawaz | PAK | 7 | 7 |
| 31 | Shamar Joseph | WI | 6 | 7 |
| 32 | Junaid Siddique | UAE | 4 | 7 |
| 33 | Logan van Beek | NED | 4 | 7 |
| 34 | Will Jacks | ENG | 7 | 7 |
| 35 | Matthew Forde | WI | 5 | 6 |
| 36 | Rashid Khan | AFG | 4 | 6 |
| 37 | Abrar Ahmed | PAK | 4 | 6 |
| 38 | Romario Shepherd | WI | 4 | 6 |
| 39 | Akeal Hosein | WI | 5 | 6 |
| 40 | Sam Curran | ENG | 7 | 6 |
| 41 | Dushan Hemantha | SL | 5 | 6 |
| 42 | Richard Ngarava | ZIM | 3 | 6 |
| 43 | Mohammad Nabi | AFG | 4 | 5 |
| 44 | Aryan Dutt | NED | 4 | 5 |
| 45 | Nathan Ellis | AUS | 4 | 5 |
| 46 | Benjamin Manenti | ITA | 4 | 5 |
| 47 | Saim Ayub | PAK | 6 | 5 |
| 48 | Mujeeb Ur Rahman | AFG | 4 | 5 |
| 49 | Bas de Leede | NED | 4 | 5 |
| 50 | Dilshan Madushanka | SL | 4 | 5 |
| 51 | Keshav Maharaj | SA | 5 | 5 |
| 52 | Hardik Pandya | IND | 6 | 5 |
| 53 | Shadab Khan | PAK | 7 | 5 |
| 54 | Nandan Yadav | NEP | 4 | 5 |
| 55 | Lockie Ferguson | NZ | 6 | 5 |
| 56 | Shivam Dube | IND | 6 | 5 |
| 57 | George Dockrell | IRE | 3 | 4 |
| 58 | Mohammad Mohsin | USA | 4 | 4 |
| 59 | Salman Mirza | PAK | 4 | 4 |
| 60 | Brad Currie | SCO | 4 | 4 |
| 61 | Kagiso Rabada | SA | 6 | 4 |
| 62 | Ali Hasan | ITA | 4 | 4 |
| 63 | Roston Chase | WI | 4 | 4 |
| 64 | Shakeel Ahmed | OMA | 3 | 4 |
| 65 | Saad Bin Zafar | CAN | 4 | 4 |
| 66 | Marcus Stoinis | AUS | 4 | 4 |
| 67 | Barry McCarthy | IRE | 3 | 4 |
| 68 | Jaskarandeep Singh | CAN | 4 | 4 |
| 69 | Josh Little | IRE | 1 | 3 |
| 70 | Wanindu Hasaranga | SL | 1 | 3 |
| 71 | Mohammed Siraj | IND | 1 | 3 |
| 72 | JJ Smuts | ITA | 4 | 3 |
| 73 | Muhammad Jawadullah | UAE | 3 | 3 |
| 74 | Sompal Kami | NEP | 2 | 3 |
| 75 | Graeme Cremer | ZIM | 3 | 3 |
| 76 | Matthew Humphreys | IRE | 3 | 3 |
| 77 | Ansh Patel | CAN | 4 | 3 |
| 78 | Kyle Klein | NED | 3 | 3 |
| 79 | Oliver Davidson | SCO | 4 | 3 |
| 80 | Muhammad Arfan | UAE | 4 | 3 |
| 81 | Dasun Shanaka | SL | 7 | 3 |
| 82 | Glenn Phillips | NZ | 7 | 3 |
| 83 | Jacob Duffy | NZ | 4 | 3 |
| 84 | Mark Adair | IRE | 3 | 3 |
| 85 | Grant Stewart | ITA | 4 | 3 |
| 86 | Sufyan Mehmood | OMA | 3 | 3 |
| 87 | Paul van Meekeren | NED | 1 | 2 |
| 88 | Matheesha Pathirana | SL | 3 | 2 |
| 89 | Mitchell Santner | NZ | 6 | 2 |
| 90 | Dipendra Singh Airee | NEP | 4 | 2 |
| 91 | Anrich Nortje | SA | 1 | 2 |
| 92 | Glenn Maxwell | AUS | 4 | 2 |
| 93 | Kamindu Mendis | SL | 7 | 2 |
| 94 | Willem Myburgh | NAM | 3 | 2 |
| 95 | George Linde | SA | 2 | 2 |
| 96 | Bernard Scholtz | NAM | 4 | 2 |
| 97 | Ryan Burl | ZIM | 5 | 2 |
| 98 | Xavier Bartlett | AUS | 3 | 2 |
| 99 | Brad Wheal | SCO | 3 | 2 |
| 100 | Ali Khan | USA | 3 | 2 |
| 101 | James Neesham | NZ | 5 | 2 |
| 102 | Rehan Ahmed | ENG | 1 | 2 |
| 103 | Sikandar Raza | ZIM | 5 | 2 |
| 104 | Fred Klaassen | NED | 2 | 2 |
| 105 | Dilon Heyliger | CAN | 4 | 2 |
| 106 | Mark Watt | SCO | 4 | 2 |
| 107 | Saurabh Netravalkar | USA | 3 | 2 |
| 108 | Jack Brassell | NAM | 1 | 2 |
| 109 | Jiten Ramanandi | OMA | 4 | 2 |
| 110 | Thomas Draca | ITA | 2 | 2 |
| 111 | Kuldeep Yadav | IND | 1 | 1 |
| 112 | Salman Agha | PAK | 7 | 1 |
| 113 | Cameron Green | AUS | 4 | 1 |
| 114 | Tilak Varma | IND | 6 | 1 |
| 115 | Rohit Paudel | NEP | 4 | 1 |
| 116 | Gareth Delany | IRE | 3 | 1 |
| 117 | Shubham Ranjane | USA | 4 | 1 |
| 118 | Nosthush Kenjige | USA | 1 | 1 |
| 119 | Jaspreet Singh | ITA | 2 | 1 |
| 120 | Aamir Kaleem | OMA | 4 | 1 |
| 121 | Matthew Kuhnemann | AUS | 2 | 1 |
| 122 | Harry Tector | IRE | 3 | 1 |
| 123 | Wellington Masakadza | ZIM | 3 | 1 |
| 124 | Brandon McMullen | SCO | 4 | 1 |
| 125 | Haider Ali | UAE | 4 | 1 |
| 126 | Kaleem Sana | CAN | 3 | 1 |
| 127 | Dilpreet Bajwa | CAN | 4 | 1 |
| 128 | Naseem Shah | PAK | 1 | 1 |
| 129 | Shah Faisal | OMA | 3 | 1 |
| 130 | Kushal Bhurtel | NEP | 4 | 1 |
| 131 | Sandeep Lamichhane | NEP | 4 | 1 |
| 132 | Muhammad Farooq | UAE | 2 | 1 |
| 133 | Fazalhaq Farooqi | AFG | 2 | 1 |
| 134 | Roelof van der Merwe | NED | 4 | 1 |
| 135 | Ruben Trumpelmann | NAM | 4 | 1 |
| 136 | Kyle Jamieson | NZ | 1 | 1 |
| 137 | Luke Wood | ENG | 1 | 1 |
| 138 | JJ Smit | NAM | 4 | 1 |
| 139 | Aiden Markram | SA | 6 | 1 |
| 140 | Safyaan Sharif | SCO | 1 | 1 |
| 141 | Sher Malla | NEP | 1 | 1 |
| 142 | Jay Odedra | OMA | 2 | 1 |
| 143 | Jan Nicol Loftie-Eaton | NAM | 4 | 1 |
| 144 | Ben Shikongo | NAM | 1 | 1 |
| 145 | Tinotenda Maposa | ZIM | 1 | 1 |








